実績
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 実績
- 医師紹介
診療実績
| 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日平均外来患者数 | 63.2 | 63.4 | 71.2 | 61.0 | 59.6 | 61.6 | 55.0 | 58.9 | 60.3 | 59.2 | 68.7 | 67.0 | 62.4 |
| 1日平均入院患者数 | 16.3 | 19.0 | 21.6 | 22.3 | 17.8 | 19.4 | 18.0 | 20.5 | 18.4 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 18.1 |
| 平均在院日数 | 9.4 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 7.2 | 7.0 | 7.9 |
| 初診紹介患者数 | 142 | 188 | 184 | 207 | 208 | 187 | 173 | 179 | 167 | 195 | 160 | 164 | 179 |
高気圧酸素療法
- 期間 2025年1月~2025年12月
| 患者数 | 治療回数 | |
|---|---|---|
| 突発性難聴 | 103 | 1,062 |
手術実績
- 2025年(1月~12月)手術件数
- 578(621)症例
- 1,425(1,503)件
| 内訳 | 手術名 | 件数(悪性) | 前年(悪性) | 年計 |
|---|---|---|---|---|
| 耳科 | 鼓室形成術 | 5 | 2 | 67(74) |
| 鼓膜形成術 | 4 | 0 | ||
| 外耳道腫瘍、耳介腫瘍摘出術 | 2 | 1 | ||
| 鼓膜チューブ挿入術 | 43 | 52 | ||
| 先天性耳瘻管摘出術 | 13 | 19 | ||
| 鼻科 | 内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 228 | 287 | 720(743) |
| 鼻中隔矯正術 | 130 | 138 | ||
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 280 | 280 | ||
| 鼻外副鼻腔手術 | 0 | 0 | ||
| 後鼻神経切断術 | 82 | 36 | ||
| 吹き抜け骨折、鼻骨骨折整復術 | 0 | 2 | ||
| 口腔咽頭 | 口蓋扁桃摘出術 | 382 | 408 | 470(520) |
| アデノイド切除術 | 88 | 112 | ||
| 頭頸部 | 鼻腔腫瘍 | 7(0) | 7(0) | 133(135) |
| 舌腫瘍 | 6(6) | 5(3) | ||
| 口腔・咽頭腫瘍 | 4(1) | 2(2) | ||
| 喉頭・下咽頭腫瘍 | 21(7) | 28(8) | ||
| 顎下腺・唾石 | 8(0) | 12(0) | ||
| 耳下腺腫瘍 | 24(0) | 19(2) | ||
| 甲状腺腫瘍 | 23(6) | 22(5) | ||
| 頸部郭清術 | 10 | 14 | ||
| リンパ節摘出術 | 12 | 15 | ||
| 頸部腫瘍・頸部膿瘍 | 4 | 3 | ||
| 気管切開術 | 14 | 8 | ||
| 他 | その他手術 | 35 | 31 | 35(31) |
2025年 当科手術の内訳
- 総件数 1,425(1,503)件
