実績
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 実績
- 医師紹介
診療実績
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日平均外来患者数 | 57.9 | 60.6 | 64.5 | 62.7 | 62.8 | 60.7 | 62.6 | 57.4 | 57.4 | 59.0 | 64.3 | 62.6 | 61.5 |
1日平均入院患者数 | 14.6 | 17.5 | 21.1 | 20.4 | 16.4 | 18.0 | 19.2 | 26.1 | 26.1 | 19.6 | 20.9 | 20.4 | 19.4 |
平均在院日数 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 8.1 |
初診紹介患者数 | 128 | 176 | 191 | 168 | 162 | 232 | 188 | 198 | 198 | 209 | 206 | 188 | 183 |
高気圧酸素療法
- 期間 2023年1月~2023年12月
患者数 | 治療回数 | |
---|---|---|
突発性難聴 | 81 | 1,023 |
手術実績
- 2023年(1月~12月)手術件数
- 551(525)症例
- 1,228(1,172)件
内訳 | 手術名 | 件数(悪性) | 前年 | 年計 |
---|---|---|---|---|
耳科 | 鼓室形成術 | 8 | 8 | 72(42) |
鼓膜形成術 | 2 | 3 | ||
外耳道腫瘍、耳介腫瘍摘出術 | 2 | 1 | ||
鼓膜チューブ挿入術 | 34 | 14 | ||
先天性耳瘻管摘出術 | 26 | 16 | ||
鼻科 | 内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 205 | 232 | 591(688) |
鼻中隔矯正術 | 103 | 114 | ||
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 233 | 292 | ||
鼻外副鼻腔手術 | 0 | 2 | ||
後鼻神経切断術 | 49 | 41 | ||
吹き抜け骨折、鼻骨骨折整復術 | 1 | 7 | ||
口腔咽頭 | 口蓋扁桃摘出術 | 318 | 223 | 372(252) |
アデノイド切除術 | 54 | 29 | ||
頭頸部 | 鼻腔腫瘍 | 9(0) | 6(2) | 163(177) |
舌がん | 8(6) | 3 | ||
口腔・咽頭腫瘍 | 9(5) | 12(5) | ||
喉頭・下咽頭腫瘍 | 34(14) | 40(2) | ||
顎下腺・唾石 | 15(0) | 22(1) | ||
耳下腺腫瘍 | 12(1) | 19(2) | ||
甲状腺腫瘍 | 13(7) | 22(11) | ||
頸部郭清術 | 13 | 18 | ||
リンパ節摘出術 | 12 | 13 | ||
頸部腫瘍・頸部膿瘍 | 8 | 10 | ||
気管切開術 | 30 | 12 | ||
他 | その他手術 | 30 | 13 | 30 |
年度別手術件数の推移
2023年 当科手術の内訳
- 総件数 1,228(1,172)件