実績
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 実績
- 医師紹介
診療実績
| 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日平均外来患者数 | 63.2 | 62.2 | 67.4 | 63.7 | 57.8 | 58.7 | 58.8 | 51.1 | 58.6 | 57.9 | 56.2 | 62.3 | 59.8 |
| 1日平均入院患者数 | 19.1 | 19.3 | 22.9 | 21.5 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 17.8 | 18.9 | 16.9 | 17.0 | 15.6 | 18.6 |
| 平均在院日数 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 初診紹介患者数 | 174 | 175 | 203 | 198 | 201 | 207 | 183 | 142 | 131 | 176 | 147 | 154 | 174 |
高気圧酸素療法
- 期間 2024年1月~2024年12月
| 患者数 | 治療回数 | |
|---|---|---|
| 突発性難聴 | 57 | 712 |
手術実績
- 2024年(1月~12月)手術件数
- 621(551)症例
- 1,503(1,228)件
| 内訳 | 手術名 | 件数(悪性) | 前年 | 年計 |
|---|---|---|---|---|
| 耳科 | 鼓室形成術 | 2 | 8 | 74(72) |
| 鼓膜形成術 | 0 | 2 | ||
| 外耳道腫瘍、耳介腫瘍摘出術 | 1 | 2 | ||
| 鼓膜チューブ挿入術 | 52 | 34 | ||
| 先天性耳瘻管摘出術 | 19 | 26 | ||
| 鼻科 | 内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 287 | 205 | 743(591) |
| 鼻中隔矯正術 | 138 | 103 | ||
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 280 | 233 | ||
| 鼻外副鼻腔手術 | 0 | 0 | ||
| 後鼻神経切断術 | 36 | 49 | ||
| 吹き抜け骨折、鼻骨骨折整復術 | 2 | 1 | ||
| 口腔咽頭 | 口蓋扁桃摘出術 | 408 | 318 | 520(372) |
| アデノイド切除術 | 112 | 54 | ||
| 頭頸部 | 鼻腔腫瘍 | 7(0) | 9(0) | 135(163) |
| 舌がん | 5(3) | 8(6) | ||
| 口腔・咽頭腫瘍 | 2(2) | 9(5) | ||
| 喉頭・下咽頭腫瘍 | 28(8) | 34(14) | ||
| 顎下腺・唾石 | 12(0) | 15(0) | ||
| 耳下腺腫瘍 | 19(1) | 12(1) | ||
| 甲状腺腫瘍 | 22(5) | 13(7) | ||
| 頸部郭清術 | 14 | 13 | ||
| リンパ節摘出術 | 15 | 12 | ||
| 頸部腫瘍・頸部膿瘍 | 3 | 8 | ||
| 気管切開術 | 8 | 30 | ||
| 他 | その他手術 | 31 | 30 | 31(30) |
2024年 当科手術の内訳
- 総件数 1,503(1,228)件
