手術実績
手術実績(2024年)
術式 | 手術件数 |
---|---|
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 179 |
腹腔鏡下腎(尿管)摘除術 | 5 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 1 |
腹腔鏡下副腎摘除術 | 2 |
腹腔鏡下腎摘除術 | 7 |
腎摘除術(開腹) | 0 |
経皮的腎砕石術(PNL) | 0 |
経皮的腎瘻造設術 | 12 |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 1 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 53 |
腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 3 |
腹腔鏡下膀胱憩室切除術 | 0 |
膀胱結石、異物除去術 | 8 |
膀胱内凝血除去術 | 0 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 111 |
尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | 0 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 16 |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 7 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 7 |
腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 2 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 16 |
前立腺生検 | 24 |
精巣摘出術 | 0 |
精索捻転手術 | 0 |
包茎手術 | 2 |
陰嚢水腫根治術 | 0 |
停留精巣固定術 | 1 |
ブラッドアクセス | 1 |
内シャント血栓除去術 | 0 |
経尿道的電気凝固術 | 3 |
Space OAR局所注入 | 2 |
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 2 |
その他 | 33 |
合計 | 498 |
手術件数推移
